Bahçeşehir Shopping Center
Başakşehir Hoşdere Dereköy 265 Plot / 6 Parcel
PROPERTY CODE | AREA (m2 -NET) | |||
---|---|---|---|---|
G01.D.1 | 141.14 | Store | 35% | 10% |
G01.D.2 | 82.24 | Duplex Stores | 35% | 15% |
G01.D.3 | 82.24 | Duplex Stores | 36% | 18% |
G01.D.4 | 236.91 | Duplex Stores | 36% | 26% |
G01.D.5 | 79.38 | Duplex Stores | 41% | 31% |
G01.D.6 | 79.38 | Duplex Stores | 42% | 34% |
G01.D.7 | 42.15 | Store | 47% | 36% |
G01.D.8 | 42.15 | Store | 51% | 38% |
G01.D.9 | 174.87 | Store | 55% | 44% |
Bahçeşehir Shopping Center
Başakşehir Hoşdere Dereköy 265 Plot / 6 Parcel
PROPERTY CODE | AREA(m2 -NET) | |||
---|---|---|---|---|
G01.E.1 | 544.00 | Duplex Stores | 63% | 29% |
G01.E.4 | 413.86 | Duplex Stores | 49% | 41% |
G01.E.5 | 49.97 | Store | 44% | 37% |
Bahçeşehir Shopping Center
Başakşehir Hoşdere Dereköy 267 Plot / 3 Parcel
PROPERTY CODE | AREA(m2 -NET) | |||
---|---|---|---|---|
G01.F.02 | 41.38 | Store | 32% | 23% |
G01.F.04 | 57.85 | Store | 29% | 18% |
G01.F.11 | 56.92 | Store | 37% | 16% |
G01.F.12 | 77.13 | Store | 38% | 19% |
G01.F.13 | 97.59 | Store | 43% | 21% |
G01.F.14 | 99.03 | Store | 50% | 23% |
G01.F.15 | 97.59 | Store | 52% | 29% |
G01.F.16 | 77.13 | Store | 54% | 33% |
G01.F.19 | 56.92 | Store | 64% | 37% |
G01.F.20 | 56.92 | Store | 57% | 42% |
G01.F.21 | 57.85 | Store | 64% | 44% |
G01.F.23 | 57.85 | Store | 57% | 42% |
G01.F.24 | 57.85 | Store | 54% | 41% |
Bahçeşehir Shopping Center
Başakşehir Hoşdere Dereköy 267 Plot / 3 Parcel
PROPERTY CODE | AREA(m2 -NET) | |||
---|---|---|---|---|
G01.F.32 | 45.41 | Store | 26% | 15% |
G01.F.33 | 45.41 | Store | 25% | 12% |
G01.F.34 | 36.13 | Store | 24% | 9% |
G01.F.35 | 44.48 | Store | 35% | 6% |
G01.F.36 | 44.48 | Store | 36% | 9% |
G01.F.37 | 44.48 | Store | 37% | 12% |
G01.F.38 | 44.38 | Store | 39% | 16% |
G01.F.40 | 97.59 | Store | 44% | 21% |
G01.F.41 | 99.03 | Store | 51% | 24% |
G01.F.42 | 97.59 | Store | 53% | 30% |
G01.F.43 | 46.61 | Store | 56% | 33% |
G01.F.45 | 44.48 | Store | 64% | 36% |
G01.F.46 | 44.48 | Store | 68% | 37% |
G01.F.47 | 44.48 | Store | 71% | 39% |
G01.F.49 | 45.41 | Store | 63% | 46% |
G01.F.52 | 36.13 | Store | 52% | 41% |
Bahçeşehir Shopping Center
Başakşehir Hoşdere Dereköy 267 Plot / 3 Parcel
PROPERTY CODE | AREA(m2 -NET) | |||
---|---|---|---|---|
G01.F.60 | 48.74 | Store | 45% | 22% |
G01.F.61 | 94.04 | Store | 51% | 24% |
G01.F.62 | 48.74 | Store | 53% | 29% |
G01.F.64 | 46.61 | Store | 56% | 34% |
Bahçeşehir Shopping Center
Başakşehir Hoşdere Dereköy 268 Plot / 1 Parcel
PROPERTY CODE | AREA(m2 -NET) | |||
---|---|---|---|---|
G01.G.01 | 272.66 | Store | 43% | 8% |
G01.G.10 | 244.69 | Store | 56% | 38% |
G01.G.11 | 244.69 | Store | 51% | 42% |
G01.G.12 | 424.00 | Store | 46% | 46% |
G01.G.18 | 28.46 | Store | 44% | 20% |
G01.G.19 | 57.75 | Store | 41% | 19% |
Bahçeşehir Shopping Center
Başakşehir Hoşdere Dereköy 268 Plot / 1 Parcel
PROPERTY CODE | AREA(m2 -NET) | |||
---|---|---|---|---|
G01.G.28 | 76.83 | Store | 65% | 27% |
G01.G.29 | 243.63 | Store | 71% | 33% |
G01.G.30 | 111.43 | Store | 61% | 36% |
G01.G.34 | 22.37 | Store | 42% | 25% |
Bahçeşehir Shopping Center
Başakşehir Hoşdere Dereköy 268 Plot / 1 Parcel
PROPERTY CODE | AREA(m2 -NET) | |||
---|---|---|---|---|
G01.H.01 | 349.93 | Duplex Stores | 64% | 30% |
G01.H.05 | 47.39 | Store | 49% | 37% |
G01.H.06 | 44.07 | Store | 46% | 34% |
G01.H.07 | 44.07 | Store | 42% | 31% |
G01.H.08 | 138.80 | Store | 38% | 26% |
G01.H.09 | 47.39 | Store | 37% | 18% |
G01.H.10 | 151.54 | Duplex Stores | 41% | 14% |